Rækja
Lína 5: | Lína 5: | ||
− | Árið 1923 var fyrst | + | Árið 1923 var fyrst byrjað að veiða |
rækju á Sunnmæri og veiddist í fyrstu | rækju á Sunnmæri og veiddist í fyrstu | ||
− | mjög mikið, enda fjölgaði | + | mjög mikið, enda fjölgaði bátunum ört |
og voru á þriðja ári orðnir um 30. Það | og voru á þriðja ári orðnir um 30. Það | ||
kom skjótt í ljós, að rækjustofninn þoldi | kom skjótt í ljós, að rækjustofninn þoldi | ||
− | ekki þá ágengni, sem slík þátttaka i | + | ekki þá ágengni, sem slík þátttaka i veiðinni hlaut að hafa í för með sér. Hvert |
− | + | ||
rækjumiðið á fætur öðru var svo uppurið, að ekki þótti svara kostnaði að sarga | rækjumiðið á fætur öðru var svo uppurið, að ekki þótti svara kostnaði að sarga | ||
þar lengur. Sjómennirnir voru einnig á | þar lengur. Sjómennirnir voru einnig á | ||
Lína 19: | Lína 18: | ||
fiskimennirnir þá trú, að rækjunni mundi | fiskimennirnir þá trú, að rækjunni mundi | ||
fjölga ört aftur, á þeim miðum, þar sem | fjölga ört aftur, á þeim miðum, þar sem | ||
− | ekki væru stundaðar veiðar með | + | ekki væru stundaðar veiðar með rækjutrolli um nokkra ára skeið. En þeim hefir |
− | + | ||
ekki orðið að trú sinni. Skulu hér nefnd | ekki orðið að trú sinni. Skulu hér nefnd | ||
sem dæmi þrjú víðáttumikil rækjumið á | sem dæmi þrjú víðáttumikil rækjumið á | ||
Sunnmæri, þar sem tijraunir hafa verið | Sunnmæri, þar sem tijraunir hafa verið | ||
− | gerðar með friðun. Svæði þessi eru | + | gerðar með friðun. Svæði þessi eru Vannylvsfjörður, Dalsfjörður og Örsta. Á öllum þessum svæðum var hyrjað að veiða |
− | + | ||
− | + | ||
með rækjutrolli árið 1923. | með rækjutrolli árið 1923. | ||
Dalsfjörður er minnstur af þessum | Dalsfjörður er minnstur af þessum | ||
Lína 38: | Lína 34: | ||
var. í ágúst í sumar varð svo aftur gerð | var. í ágúst í sumar varð svo aftur gerð | ||
tilraun með rækjuveiði í Dalsfirði og varð | tilraun með rækjuveiði í Dalsfirði og varð | ||
− | árangurinn sá, að aðeins 10 rækjur | + | árangurinn sá, að aðeins 10 rækjur fengust á þriggja stunda togtíma. |
− | + |
Núverandi breyting frá og með 29. maí 2017 kl. 21:12
Saga um ofveiði
Heimild
Árið 1923 var fyrst byrjað að veiða
rækju á Sunnmæri og veiddist í fyrstu
mjög mikið, enda fjölgaði bátunum ört
og voru á þriðja ári orðnir um 30. Það
kom skjótt í ljós, að rækjustofninn þoldi
ekki þá ágengni, sem slík þátttaka i veiðinni hlaut að hafa í för með sér. Hvert
rækjumiðið á fætur öðru var svo uppurið, að ekki þótti svara kostnaði að sarga
þar lengur. Sjómennirnir voru einnig á
þeirri skoðun, að sjálfsagt væri að láta
þau mið í friði um nokkur ár, þar sem
mjög var gengið á rækjustofninn. Höfðu
fiskimennirnir þá trú, að rækjunni mundi
fjölga ört aftur, á þeim miðum, þar sem
ekki væru stundaðar veiðar með rækjutrolli um nokkra ára skeið. En þeim hefir
ekki orðið að trú sinni. Skulu hér nefnd
sem dæmi þrjú víðáttumikil rækjumið á
Sunnmæri, þar sem tijraunir hafa verið
gerðar með friðun. Svæði þessi eru Vannylvsfjörður, Dalsfjörður og Örsta. Á öllum þessum svæðum var hyrjað að veiða
með rækjutrolli árið 1923.
Dalsfjörður er minnstur af þessum
svæðum, en veiði var þar mjög mikil í
hyrjun. Var algengt að fá 30—50 kg í hali.
Þegar veiðin hafði verið stunduð þar í
hálft annað ár, var svo komið, að rækjan
var alveg uppurin. Síðan 1924 hefir þetta
mið alveg verið friðað. Sumarið 1928
reyndi að vísu einn hátur þar, en varð ekki
var. í ágúst í sumar varð svo aftur gerð
tilraun með rækjuveiði í Dalsfirði og varð
árangurinn sá, að aðeins 10 rækjur fengust á þriggja stunda togtíma.